| TSV Süßen | - | TSV Eschenbach II | 3 | : | 0 | |||
| TG Donzdorf | - | TSV Schlierbach | 2 | : | 3 | |||
| TV Weißenstein | - | SG Weiler/Roßwälden | 0 | : | 3 |
Slobodan / a: TV Deggingen II
| K | Pkt. | Sätze | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schlierbach | 4 | 11 | 12:4 | 8 | ||
| 2 | TSV Süßen | 3 | 9 | 9:2 | 7 | ||
| 3 | TSV Eschenbach II | 4 | 9 | 9:3 | 6 | ||
| 4 | SG Weiler/Roßwälden | 3 | 4 | 6:6 | 0 | ||
| 5 | TV Deggingen II | 3 | 2 | 4:8 | -4 | ||
| 6 | TG Donzdorf | 3 | 1 | 3:9 | -6 | ||
| 7 | TV Weißenstein | 4 | 0 | 1:12 | -11 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| TV Deggingen II | - | TV Weißenstein | 3 | : | 1 | |||
| SG Weiler/Roßwälden | - | TG Donzdorf | 3 | : | 1 | |||
| TSV Schlierbach | - | TSV Süßen | 3 | : | 0 |
Slobodan / a: TSV Eschenbach II