SG Weiler/Roßwälden | - | TV Deggingen II | 2 | : | 3 | |||
TSV Schlierbach | - | TV Weißenstein | 3 | : | 0 | |||
TSV Eschenbach II | - | TG Donzdorf | 3 | : | 0 |
Spielfrei: TSV Süßen
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Eschenbach II | 3 | 9 | 9:0 | 9 | ||
2 | TSV Schlierbach | 3 | 9 | 9:2 | 7 | ||
3 | TSV Süßen | 2 | 6 | 6:2 | 4 | ||
4 | TV Deggingen II | 3 | 2 | 4:8 | -4 | ||
5 | SG Weiler/Roßwälden | 2 | 1 | 3:6 | -3 | ||
6 | TG Donzdorf | 2 | 0 | 1:6 | -5 | ||
7 | TV Weißenstein | 3 | 0 | 1:9 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
TSV Süßen | - | TSV Eschenbach II | 3 | : | 0 | |||
TG Donzdorf | - | TSV Schlierbach | 2 | : | 3 | |||
TV Weißenstein | - | SG Weiler/Roßwälden | 0 | : | 3 |
Spielfrei: TV Deggingen II