| 29.04.2024 19:00 | TV Faurndau | - | TV Deggingen | 3 | : | 1 | ||
| 29.04.2024 19:30 | TSV Eschenbach | - | TV Altenstadt | 3 | : | 0 |
| K | Pkt. | Sätze | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Faurndau | 2 | 6 | 6:2 | 4 | ||
| 2 | TV Deggingen | 2 | 3 | 4:3 | 1 | ||
| 3 | TSV Eschenbach | 2 | 3 | 3:3 | 0 | ||
| 4 | TV Altenstadt | 2 | 0 | 1:6 | -5 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| 15.04.2024 15:00 | TV Altenstadt | - | TV Deggingen | 0 | : | 3 | ||
| 22.04.2024 19:30 | TSV Eschenbach | - | TV Faurndau | 1 | : | 3 |