| TSV Eschenbach | - | TV Eybach | 3 | : | 0 | |||
| TV Altenstadt | - | TSV Schlierbach | 2 | : | 3 | |||
| 23.02.2024 20:15 | TSV Hohenstaufen | - | TSV Bartenbach | 0 | : | 0 | ||
| 11.04.2024 20:30 | SG Reichenbach/Hochdorf | - | TV Deggingen | 2 | : | 3 |
| K | Pkt. | Sätze | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Deggingen | 4 | 9 | 12:7 | 5 | ||
| 2 | SG Reichenbach/Hochdorf | 3 | 9 | 9:0 | 9 | ||
| 3 | TSV Bartenbach | 4 | 7 | 6:7 | -1 | ||
| 4 | TV Altenstadt | 3 | 4 | 5:6 | -1 | ||
| 5 | TV Eybach | 4 | 4 | 5:9 | -4 | ||
| 6 | TSV Schlierbach | 4 | 3 | 5:11 | -6 | ||
| 7 | TSV Eschenbach | 3 | 0 | 3:9 | -6 | ||
| 8 | TSV Hohenstaufen | 3 | 0 | 0:9 | -9 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva