Volleyball 49. Gaurunde 2024/25 Mixed 1B

1. Spieltag - 01.10.2024 bis 31.10.2024
24.10.2024 20:30  TV Deggingen - TV Weißenstein  3 : 0
24.10.2024 20:30  TV Faurndau - TV Reichenbach/Fils  3 : 0
27.10.2024 19:15  TV Uhingen - TSV Schlierbach  0 : 3
28.10.2024 20:30  SC Weiler - TSV Süßen  0 : 3

2. Spieltag - 01.11.2024 bis 30.11.2024
18.11.2024 20:00  TSV Süßen - TV Uhingen  3 : 1
18.11.2024 20:30  SC Weiler - TV Faurndau  0 : 3
25.11.2024 20:15  TSV Schlierbach - TV Deggingen  0 : 3
12.03.2025 19:30  TV Weißenstein - TV Reichenbach/Fils  3 : 1

3. Spieltag - 01.12.2024 bis 31.12.2024
04.12.2024 20:00  TV Uhingen - TV Deggingen  0 : 3
12.12.2024 20:30  TV Faurndau - TSV Süßen  3 : 0
13.12.2024 20:00  TV Reichenbach/Fils - TSV Schlierbach  0 : 3
24.03.2025 20:30  SC Weiler - TV Weißenstein  3 : 1

4. Spieltag - 01.01.2025 bis 31.01.2025
15.01.2025 19:30  TV Uhingen - TV Faurndau  0 : 3
16.01.2025 20:30  TSV Schlierbach - SC Weiler  3 : 1
23.01.2025 20:30  TV Deggingen - TV Reichenbach/Fils  3 : 0
02.04.2025 19:30  TV Weißenstein - TSV Süßen  0 : 3

5. Spieltag - 01.02.2025 bis 28.02.2025
13.02.2025 20:30  TV Faurndau - TV Weißenstein  3 : 0
19.02.2025 20:00  TV Uhingen - TV Reichenbach/Fils  3 : 0
24.02.2025 20:30  TSV Süßen - TSV Schlierbach  1 : 3
24.02.2025 20:30  SC Weiler - TV Deggingen  0 : 3

6. Spieltag - 01.03.2025 bis 31.03.2025
13.03.2025 20:30  TV Deggingen - TSV Süßen  3 : 1
20.03.2025 20:30  TSV Schlierbach - TV Faurndau  3 : 1
26.03.2025 19:30  TV Weißenstein - TV Uhingen  2 : 3
02.04.2025 20:30  TV Reichenbach/Fils - SC Weiler  0 : 3

7. Spieltag - 01.04.2025 bis 30.04.2025
03.04.2025 20:30  TV Deggingen - TV Faurndau  2 : 3
09.04.2025 20:00  TV Uhingen - SC Weiler  1 : 3
23.04.2025 19:30  TV Weißenstein - TSV Schlierbach  1 : 3
28.04.2025 20:30  TSV Süßen - TV Reichenbach/Fils  0 : 0

Tabelle
  Sp. Pkt.  Saetze    Diff.
1    TV Deggingen  7  18   20:4    16
2    TV Faurndau  7  18   19:5    14
3    TSV Schlierbach  7  18   18:7    11
4    TSV Süßen  7  12   11:10    1
5    SC Weiler  7  9   10:14    -4
6    TV Uhingen  7  6   8:17    -9
7    TV Weißenstein  7  3   7:19    -12
8    TV Reichenbach/Fils  7  0   1:18    -17