Volleyball 49. Gaurunde 2024/25 Mixed 1B

7. Spieltag - 01.04.2025 bis 30.04.2025
03.04.2025 20:30  TV Deggingen - TV Faurndau  2 : 3
09.04.2025 20:00  TV Uhingen - SC Weiler  1 : 3
23.04.2025 19:30  TV Weißenstein - TSV Schlierbach  1 : 3
28.04.2025 20:30  TSV Süßen - TV Reichenbach/Fils  0 : 0

Tabelle - 7. Spieltag
  Sp. Pkt. Saetze    Diff.
1    TV Deggingen  7  18   20:4    16
2    TV Faurndau  7  18   19:5    14
3    TSV Schlierbach  7  18   18:7    11
4    TSV Süßen  7  12   11:10    1
5    SC Weiler  7  9   10:14    -4
6    TV Uhingen  7  6   8:17    -9
7    TV Weißenstein  7  3   7:19    -12
8    TV Reichenbach/Fils  7  0   1:18    -17

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende