Volleyball 49. Gaurunde 2024/25 Jugend Mixed

4. Etapa - 01.01.2025 pana 31.01.2025
  TG Donzdorf - TV Eybach  3 : 0
27.02.2025 18:30  TSV Lichtenwald - TV Altenstadt  1 : 3
30.04.2025 20:30  TV Reichenbach/Fils - TV Uhingen  0 : 3

Nu au jucat in aceasta etapa:: SG Reichenbach/Hochdorf  

Clasament - 4. Etapa
  J Pkt. Saetze    Dif.
1    TG Donzdorf  4  10   11:3    8
2    TV Uhingen  3  9   9:1    8
3    TV Reichenbach/Fils  4  6   6:7    -1
4    TV Altenstadt  3  5   7:6    1
5    TSV Lichtenwald  3  3   5:7    -2
6    TV Eybach  4  2   4:11    -7
7    SG Reichenbach/Hochdorf  3  1   2:9    -7

Notă: Clasamentul tabelului fără jocurile timpurii!

5. Etapa - 01.02.2025 pana 28.02.2025
16.02.2025 18:00  TV Uhingen - TG Donzdorf  3 : 0
21.02.2025 18:00  TV Altenstadt - TV Eybach  3 : 0
03.04.2025 18:00  TSV Lichtenwald - SG Reichenbach/Hochdorf  3 : 0

Nu au jucat in aceasta etapa:: TV Reichenbach/Fils