| 21.04.2026 20:30 | TV Deggingen 1 | - | TV Faurndau | 0 | : | 3 | ||
| 23.04.2026 20:30 | TV Deggingen 2 | - | TV Altenstadt | 3 | : | 0 | ||
| 29.04.2026 20:30 | TV Eybach | - | TSV Bartenbach | 1 | : | 3 | ||
| 08.05.2026 20:15 | TG Donzdorf | - | SG Hochdorf/Reichenbach | 3 | : | 0 |
| Mcs | Pkt. | Saetze | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Donzdorf | 4 | 9 | 9:4 | 5 | ||
| 2 | TV Deggingen 2 | 4 | 7 | 9:7 | 2 | ||
| 3 | TV Faurndau | 3 | 7 | 8:3 | 5 | ||
| 4 | TV Deggingen 1 | 4 | 7 | 8:7 | 1 | ||
| 5 | SG Hochdorf/Reichenbach | 3 | 6 | 8:6 | 2 | ||
| 6 | TSV Bartenbach | 3 | 6 | 6:4 | 2 | ||
| 7 | TV Eybach | 4 | 1 | 4:12 | -8 | ||
| 8 | TV Altenstadt | 3 | 0 | 1:9 | -8 | ||
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
Szezonvég