| TSV Schlierbach | - | TSV Eschenbach | 0 | : | 3 | |||
| TSV Süßen | - | SG Bünzwangen/Weiler | 3 | : | 0 | |||
| 09.01.2025 19:30 | TSV Kuchen | - | TV Reichenbach/Fils | 3 | : | 1 | ||
| 15.12.2025 20:30 | SC Weiler | - | TV Weißenstein | 3 | : | 1 |
Volno: TV Uhingen
| Záp. | Pkt. | Saetze | Rozdíl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Eschenbach | 2 | 6 | 6:1 | 5 | ||
| 2 | TSV Schlierbach | 2 | 4 | 6:4 | 2 | ||
| 3 | SC Weiler | 1 | 3 | 3:0 | 3 | ||
| 4 | TSV Süßen | 2 | 2 | 3:5 | -2 | ||
| 5 | TSV Kuchen | 2 | 1 | 3:6 | -3 | ||
| 6 | TV Weißenstein | 1 | 0 | 1:3 | -2 | ||
| 7 | SG Bünzwangen/Weiler | 2 | 0 | 1:6 | -5 | ||
| 8 | TV Reichenbach/Fils | 2 | 0 | 1:6 | -5 | ||
| 9 | TV Uhingen | 2 | 0 | 1:6 | -5 | ||
Poznámka: Pořadí bez prvních zápasů!
| TSV Süßen | - | SC Weiler | 3 | : | 0 | |||
| SG Bünzwangen/Weiler | - | TV Reichenbach/Fils | 3 | : | 0 | |||
| 19.01.2026 19:30 | TSV Eschenbach | - | TSV Kuchen | 3 | : | 0 | ||
| 21.01.2026 19:30 | TV Weißenstein | - | TV Uhingen | 1 | : | 3 |
Volno: TSV Schlierbach