| TSV Süßen | - | TV Reichenbach/Fils | 3 | : | 0 | |||
| 13.04.2026 15:00 | SC Weiler | - | TSV Kuchen | 3 | : | 1 | ||
| 15.04.2026 19:30 | TV Weißenstein | - | TSV Eschenbach | 0 | : | 3 | ||
| 29.04.2026 19:45 | TV Uhingen | - | TSV Schlierbach | 1 | : | 3 |
Slobodan / a: SG Bünzwangen/Weiler
| K | Pkt. | Saetze | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Eschenbach | 8 | 24 | 24:2 | 22 | ||
| 2 | TSV Süßen | 8 | 16 | 20:12 | 8 | ||
| 3 | TSV Schlierbach | 8 | 14 | 19:17 | 2 | ||
| 4 | SC Weiler | 8 | 14 | 16:13 | 3 | ||
| 5 | TSV Kuchen | 8 | 11 | 15:18 | -3 | ||
| 6 | TV Uhingen | 8 | 11 | 14:15 | -1 | ||
| 7 | SG Bünzwangen/Weiler | 8 | 10 | 13:16 | -3 | ||
| 8 | TV Weißenstein | 8 | 7 | 12:19 | -7 | ||
| 9 | TV Reichenbach/Fils | 8 | 1 | 3:24 | -21 |
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva