| TV Hochdorf | - | TSV Lichtenwald | _ | : | _ | |||
| TV Reichenbach/Fils | - | TV Uhingen | _ | : | _ |
| Sp. | Pkt. | Saetze | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Uhingen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | TV Reichenbach/Fils | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | TSV Lichtenwald | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | TV Hochdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| TV Reichenbach/Fils | - | TV Hochdorf | _ | : | _ | |||
| TV Uhingen | - | TSV Lichtenwald | _ | : | _ |