| TSV Süßen | - | TSV Kuchen | _ | : | _ | |||
| TSV Schlierbach | - | SG Bünzwangen/Weiler | _ | : | _ | |||
| TV Reichenbach/Fils | - | TV Weißenstein | _ | : | _ | |||
| TV Uhingen | - | SG Altenstadt/Eybach | _ | : | _ |
| Tek | Pkt. | Saetze | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Reichenbach/Fils | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | SG Bünzwangen/Weiler | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | TV Weißenstein | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | TV Uhingen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | TSV Kuchen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | TSV Schlierbach | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | SG Altenstadt/Eybach | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | TSV Süßen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Opomba: lestvica na mizi brez zgodnjih iger!
Konec sezone